Mann
Trainingsanzüge & Shorts
Taillenumfang | Oberschenkelumfang | |
---|---|---|
XS | 76/79 | 87/89 |
S | 80/83 | 90/93 |
M | 84/87 | 94/97 |
L | 88/91 | 98/101 |
XL | 92/96 | 102/106 |
XXL | 97/101 | 107/111 |
XXXL | 102/106 | 112/116 |
Pullover,Sweatshirts,Overshirt,Jacken & Mäntel,Hemd
Brust | Ärmellänge von der Mitte des Nackens an | |
---|---|---|
44 | 86/89 | 84/85 |
46 | 90/93 | 85/86 |
48 | 94/97 | 86/87 |
50 | 98/102 | 87/88 |
52 | 103/107 | 89/90 |
54 | 108/112 | 90/91 |
56 | 113/117 | 91/92 |
58 | 118/124 | 92/93,5 |
Hosen
Taillenumfang | Oberschenkelumfang | |
---|---|---|
42 | 76/79 | 87/89 |
44 | 80/83 | 90/93 |
46 | 84/87 | 94/97 |
48 | 88/91 | 98/101 |
50 | 92/94 | 102/104 |
52 | 95/97 | 105/107 |
54 | 98/101 | 108/111 |
56 | 102/106 | 112/116 |
58 | 107/111 | 117/121 |
Kids
Körpergröẞe | Brustumfang | Taille | Arm | |
---|---|---|---|---|
2 | 92 | 53 | 53 | 42,5 |
4 | 104 | 57,5 | 55,5 | 47,5 |
6 | 116 | 61,5 | 57,5 | 53 |
8 | 128 | 66 | 60 | 58 |
10 | 142 | 73 | 65 | 66 |
12 | 156 | 80 | 70 | 73,5 |
14 | 170 | 87 | 75 | 81 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen